Сплит-система ULTIMA COMFORT EXP-12PN - цена 26 000 руб.
Информация о товаре
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии EXPLORER станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и лаконичный дизайн придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Стильный элегантный дизайн
5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
Smart Defrost – функция умного оттаивания
AClean - cамоочистка замораживанием внутреннего блока
Sleep – режим комфортного сна
Quiet – режим минимального уровня шума
Eco – режим энергосбережения
От 20 дБ(А) минимальный уровень шума
A/A класс энергоэффективности
Эргономичный пульт управления
Возможность отключения дисплея внутреннего блока
Таймер
Функция анти-плесень
Функция автоматического перезапуска
Функция самодиагностики
Функция теплого пуска
ОСНОВНЫЕ
Бренд | ULTIMA COMFORT |
Модель | EXP-12PN |
Модель внутреннего блока | EXP-12PN-IN |
Модель наружного блока | EXP-12PN-OUT |
Инверторная технология | Нет |
Серия | Explorer |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 36 м2 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.62 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.82 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/410/500/560/580 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/26/31/33/36 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 1.3 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1250 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.99 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.114 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.86 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.032 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 570 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 810x290x190 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 9 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3.5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.51 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 440*275 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,70 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | QXA-B129T130A |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 680x420x275 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 870x280x365 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x490x342 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |